| 1. | Mengisi formulir pendaftaran outlet secara lengkap (yang dapat diperoleh di cabang cabang AXOGY terdekat / Koordinator Wilayah pemasaran di masing masing cabang atau juga rekan yang me-referensikan. |
| 2. | Foto copy kartu identitas / KTP / SIM / Kartu Pelajar yang masih berlaku. |
| 3. | Melakukan pembayaran biaya Registrasi Outlet Baru kepada cabang cabang produksi AXOGY terdekat (daftar cabang dan biaya registrasi bisa diunduh di sini). |
| - | 10 Galon air minum murni ekstra oksigen AXOGY |
| - | 1 unit alat uji elektrolyzer |
| - | 1 unit alat uji fitting lampu + kabel |
| - | 1 lbr Spanduk Outlet |
| - | 5 Brosur AXOGY (3 lbr Brosur Produk dan 2 lbr Brosur System/Marketing Plan) |
| - | 5 lbr Formulir Pendaftaran |
| - | 1 Kartu ID Outlet |
| - | 1 Polis Asuransi |
| - | Hak Usaha pemasaran produk AXOGY dengan keuntungan langsung, cash back dan bagi hasil |
| - | Berkesempatan mengikuti berbagai promo yang diselenggarakan oleh PT. MEGA TIRTA ALAMI |
AXOGY dalam sistem pemasarannya menerapkan sistem Outlet GET Outlet , yaitu perekrutan
Ada dua kategori pelanggan AXOGY :
PELANGGAN BIASA
Seseorang yang hanya mengkonsumsi produk kesehatan dan tidak menjalankan Marketing Plan
PELANGGAN AKTIF / OUTLET
Seorang pelanggan yang secara aktif mengembangkan usaha dan menjalankan Marketing plan
JENIS KEUNTUNGAN
1. LABA LANGSUNG
Seorang outlet akan mendapat keuntungan secara langsung sebesar Rp. 2.000,- / galon (untuk
2. CASH BACK REFERENSI
Outlet akan mendapatkan cash back sebesar Rp. 50.000,- apabila mereferensikan orang lain
3. CASH BACK PERKEMBANGAN
Outlet akan mendapatkan cash back sebesar Rp. 2.000,- setiap terjadi perkembangan Outlet
| GEN | JUMLAH OUTLET | CASH BACK | JUMLAH CASH BACK |
| 1 | 5 | Rp. 2.000,- | Rp. 10.000,- |
| 2 | 25 | Rp. 2.000,- | Rp. 50.000,- |
| 3 | 125 | Rp. 2.000,- | Rp. 250.000,- |
| 4 | 625 | Rp. 2.000,- | Rp. 1.250.000,- |
| 5 | 3.125 | Rp. 2.000,- | Rp. 6.250.000,- |
| Total CASH BACK | Rp. 7.610.000,- | ||
15 X PS pribadi X 20% = 15 X 1000 X 20% = Rp. 3.000,-
5. BAGI HASIL OMSET
Seorang outlet yang belanja produk sebanyak 20 galon atau lebih dalam satu bulan (indeks),
Bagi hasil Omset kemasan botol 500ml (per karton) adalah 20% x PS botol = 20% x Rp. 3.000
| GEN | JUMLAH OUTLET | OMSET / BLN | OMSET X PS | (%) | JUMLAH BAGI HASIL |
| 0 | | | | | |
| 1 | 5 | 100 | 100.000 | 20% | Rp. 20.000,- |
| 2 | 25 | 500 | 500.000 | 20% | Rp 100.000,- |
| 3 | 125 | 2.500 | 2.500.000 | 20% | Rp. 500.000,- |
| 4 | 625 | 12.500 | 12.500.000 | 20% | Rp. 2.500.000,- |
| 5 | 3.125 | 62.500 | 62.500.000 | 20% | Rp. 12.500.000,- |
| TOTAL BAGI HASIL | Rp. 15.620.000,- | ||||
a. Bagi Hasil Prestasi dari omset generasi ke 6 s/d generasi ke 10 di bawahnya sebesar 2% d
Bagi hasil Prestasi A kemasan botol 500ml (per karton) adalah 2% x PS botol = 2% x Rp. 3.000
| GEN | JUMLAH OUTLET | OMSET /BLN | OMSET X PS | (%) | JUMLAH KOMISI |
| 6 | 15.625 | 312.500 | 312.500.000 | 2% | 6.250.000,- |
| 7 | 78.125 | 1.562.500 | 1.562.500.000 | 2% | 31.250.000,- |
| 8 | 390.625 | 7.812.500 | 7.812.500.000 | 2% | 156.250.000,- |
| 9 | 1.953.125 | 39.062.500 | 39.062.500.000 | 2% | 781.250.000,- |
| 10 | 9.765.625 | 195.312.500 | 195.312.500.000 | 2% | 3.906.250.000,- |
| Total BAGI HASIL | 4.881.250.000,- | ||||
Bagi hasil Prestasi B kemasan botol 500ml (per karton) adalah 1% x PS botol = 1% x Rp. 3.000
| GEN | JUMLAH OUTLET | OMSET / BLN (X 100) | OMSET X PS (X 1.000) | (%) | JUMLAH KOMISI |
| 11 | 48.828.125 | 9.765.625 | 976.562.500 | 1% | 9.765.625.000,- |
| 12 | 244.140.625 | 48.828.125 | 4.882.812.500 | 1% | 48.828.125.000,- |
| 13 | 1.220.703.125 | 244.140.625 | 24.414.062.500 | 1% | 244.140.625.000,- |
| 14 | 6.103.515.625 | 1.220.703.125 | 122.070.312.500 | 1% | 1.220.703.125.000,- |
| 15 | 30.517.578.125 | 6.103.525.625 | 610.352.562.500 | 1% | 6.103.515.625.000,- |
| Total BAGI HASIL | 7.626.953.125.000,- | ||||
| Royalty Matriks = | PS 5 Jalur | X 2 % PS Nasional |
| Total PS yang Qualified |
| Seorang outlet memiliki PS (Profit Sharing) 5 jalur sebesar | Rp. 15.000.000,- |
| Total PS (Profit Sharing) yang berhak sebesar | Rp. 65.000.000,- |
| Total PS (Profit Sharing) Nasional sebesar | Rp. 1.000.000.000,- |
| Nilai PS (Profit Sharing) pembagi 2% | Rp. 20.000.000,- |
| Rp. 15.000.000 | X Rp. 20.000.000 | = Rp. 4.615.385,- |
| Rp. 65.000.000 |
Seorang outlet akan mendapatkan bagi hasil sebesar 1 % dari laba nasional apabila dari setiap
| RM1 = | PS 1 Jalur | X 2 % PS Nasional |
| Total PS 1 jalur outlet yang Qualified |
| RM2 = | PS 2 Jalur | X 2 % PS Nasional |
| Total PS 2 jalur outlet yang Qualified |
| Pak Budi, PS 1 Jalur | Rp. 5.000.000,- |
| Pak Joko, PS 1 Jalur | Rp. 7.500.000,- |
| Total PS 1 Jalur Outlet yang kualifikasi | Rp. 30.000.000,- |
| Total PS 1 Jalur Nasional : 1.000.000 galon x Rp. 1.000 | Rp. 1.000.000.000,- |
| Pak Budi (1 Jalur) : | Rp. 5.000.000 | X 1% X 1.000.000.000 | = Rp. 1.666.660,- |
| Rp. 30.000.000 |
| Pak Joko (1 Jalur) : | Rp. 7.500.000 | X 1% X 1.000.000.000 | = Rp. 2.500.000,- |
| Rp. 30.000.000 |
Seorang outlet yang dalam 1 (satu) bulan memiliki omset pembelanjaan pribadi minimal 30
| GEN | JUMLAH OUTLET | Belanja Pribadi | Total Omset x Bagi Hasil | Jumlah Bagi Hasil |
| 1 | 10 | Rata-rata 30 galon dalam 1 bulan | 300 x Rp.15,- | 4.500 |
| 2 | 100 | 3.000 x Rp.15,- | 45.000 | |
| 3 | 1.000 | 30.000 x Rp.15,- | 450.000 | |
| 4 | 10.000 | 300.000 x Rp.15,- | 4.500.000 | |
| 5 | 100.000 | 3.000.000 x Rp.15,- | 45.000.000 | |
| 6 | 1.000.000 | 30.000.000 x Rp.15,- | 450.000.000 | |
| 7 | 10.000.000 | 300.000.000 x Rp.15,- | 4.500.000.000 | |
| 8 | 100.000.000 | 3.000.000.000 x Rp.15,- | 45.000.000.000 | |
| 9 | 1.000.000.000 | 30.000.000.000 x Rp.15,- | 450.000.000.000 | |
| 10 | 10.000.000.000 | 300.000.000.000 x Rp.15,- | 4.500.000.000.000 | |
| Total BAGI HASIL | 4.999.999.999.500 | |||






















